#20
ワゴン 他
![]() |
![]() |
| 木製 ポットワゴン タイル付 | 木製 ポットワゴン 引出付 |
| ブラウン 完成品 入数 1 | ブラウン 完成品 入数 1 |
| #1843 \ 11,500 | #1875 \ 10,600 |
| JAN 4991708018434 | JAN 4991708018755 |
| 外寸 W600×D330×H265 | 外寸 W530×D300×H290 |
| 材質 ラバーウッド | 材質 ラバーウッド |
| 塗装 ウレタン | 塗装 ウレタン |
| ベトナム製 | ベトナム製 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 木製 ワゴン DX3段 | 天版を中段に | 木製 テーブルワゴン | 天版を閉じた場合 |
| ブラウン 組立式 入数 1 | セットした場合 | ブラウン 完成品 入数 1 | 中段のトレーは |
| #0424 \ 11,500 | たポットを置くのに | #0373 \ 20,000 | 取り外しができます |
| JAN 4991708004246 | 便利です | JAN 4991708003737 | |
| 外寸 W355×D725×H630 | 外寸 W420×D600×H710 | ||
| 材質 ラバーウッド | 材質 ラバーウッド | ||
| 塗装 ウレタン | 塗装 ウレタン | ||
| ベトナム製 | ベトナム製 |
![]() |
![]() |
| 木製 ワゴン DX2段 | 木製 ワゴン DX2段 |
| ナチュラル 組立式 入数 1 | ブラウン 組立式 入数 1 |
| #0314 \ 7,900 | #0315 \ 7,900 |
| JAN 4991708003140 | JAN 4991708003157 |
| 外寸 W355×D725×H630 | 外寸 W355×D725×H630 |
| 材質 ラバーウッド・ | 材質 ラバーウッド・ |
| 塗装 ウレタン | 塗装 ウレタン |
| ベトナム製 | ベトナム製 |