#09
ロフト・キッチ
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
| ロフト NA | ロフト NA | ロフト オープン・ドア |
| 90−30 オープン | 90−30 ドア | セット例 |
| 移動棚4枚 | 移動棚4枚 | |
| #3959 \ 6,800 | #3962 \ 8,000 | |
| JAN 4991708039590 | JAN 4991708039620 | |
| 外寸 W280×D350×H890 | 外寸 W280×D350×H890 | |
| 内寸 W245×D338×H835 | 内寸 W245×D310×H835 | |
| 材質 MDF・パーチクルボード | 材質 MDF・パーチクルボード | |
| 日本製 | 日本製 |
![]() |
![]() |
![]() |
| キッチ 45−60 | キッチ 90−60 | キッチ45−60・ |
| D40 オーク | D40 オーク | 90−60セット例 |
| 移動棚2枚 | 移動棚2枚 | 奥行を深くして収 |
| #1445 \ 7,200 | #1449 \13,200 | 納力を高めました。 |
| JAN 4991708014450 | JAN 4991708014498 | 90−60の天版 |
| 外寸 W600×D400×H441 | 外寸 W600×D400×H890 | は重さに耐える |
| 内寸 W566×D368×H403 | 内寸 上部 W565×D368×H488 | 作ようなりになっ |
| 下部 W565×D365×H285 | ています。 | |
| 材質 MDF・パーチクルボード・ガラス | 材質 MDF・パーチクルボード・ガラス | |
| 日本製 | 日本製 |
![]() |
![]() |
| 食器棚 ミニ 45 | 食器棚 90−45 |
| オーク | オーク |
| 移動棚1枚 | 移動棚1枚 |
| #1418 \ 5,000 | #1423 \ 9,500 |
| JAN 4991708014184 | JAN 4991708014238 |
| 外寸 W444×D295×H402 | 外寸 W450×D295×H890 |
| 内寸 W414×D263×H363 | 内寸上部 W414×D265×H272×2 |
| 下部 W414×D260×H272 | |
| 材質 MDF・パーチクルボード・ガラス | 材質 MDF・パーチクルボード・ガラス |
| 日本製 | 日本製 |