新製品のご案内
発売日 2001年8月1日
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 木製 プチラック | 木製 プチラック | 扉を開いた状態 | 木製 プチラック | 扉を開いた状態 |
| T−7015OP | T−7015D | T−6030D | ||
| 入数 6 | 入数 6 | 入数 4 | ||
| #0695 \ 3,300 | #0689 \ 4,000 | #0668 \ 5,800 | ||
| JAN 4991708006957 | JAN 4991708006899 | JAN 4991708006684 | ||
| 外寸 W231×D156×H700 | 外寸 W231×D156×H700 | 外寸 W297×D156×H600 | ||
| 材質 ラバーウッド ウレタン塗装 | 材質 ラバーウッド ウレタン塗装 | 材質 ラバーウッド ウレタン塗装 | ||
| ベトナム製 | ベトナム製 | ベトナム製 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 木製 プチラック | 木製 プチラック | 木製 プチラック |
| K−3530 | K−3545 | K−5545 |
| 入数 6 | 入数 6 | 入数 4 |
| #0616 \ 3,100 | #0629 \ 4,000 | #0635 \ 5,800 |
| JAN 4991708006165 | JAN 4991708006295 | JAN 4991708006356 |
| 外寸 W313×D160×H344 | 外寸 W435×D160×H354 | 外寸 W435×D160×H534600 |
| 材質 ラバーウッド ウレタン塗装 | 材質 ラバーウッド ウレタン塗装 | 材質 ラバーウッド ウレタン塗装 |
| ベトナム製 | ベトナム製 | ベトナム製 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Dテーブル D−45 | Dテーブル D−75 | Dテーブル D−90 |
| ブラック・ホワイト | ブラック・ホワイト | ブラック・ホワイト |
| 入数 5 | 入数 4 | 入数 3 |
| #6409 \ 2,800 | #6408 \ 3,300 | #6407 \ 4,200 |
| JAN 4991708064097 | JAN 4991708064080 | JAN 4991708064073 |
| 「JANコードは黒・白共通です」 | 「JANコードは黒・白共通です」 | 「JANコードは黒・白共通です」 |
| 外寸 W600×D450×H298 | 外寸 W750×D510×H298 | 外寸 W900×D600×H298 |
| 材質 パーチクルボード・低圧メラミン・スチール角脚 | 材質 パーチクルボード・低圧メラミン・スチール角脚 | 材質 パーチクルボード・低圧メラミン・スチール角脚 |
| ベトナム製 | ベトナム製 | ベトナム製 |